Statistiky očkování v Plzeňském kraji
Plzeňský kraj má 591 tisíc obyvatel. Ukončené základní očkování proti nemoci covid má více než 64 procent obyvatel kraje. Zhruba 38 obyvatel kraje podstoupilo alespoň jednu posilující dávku očkování. Nemocnice Plzeňského kraje se na očkování v regionu podílí z 38 procent.
Vývoj očkování od dubna 2022
Vývoj očkování od září 2021 do května 2022
Vývoj očkování od února do září 2021
Vývoj očkování v Plzeňském kraji a v nemocnicích Plzeňského kraje
* data platná vždy k času 20:45 daného dne
** 28. září 2021 ukončilo provoz Velkokapacitní očkovací místo Plzeňského kraje v Plzni-Skvrňanech, čímž ubyla největší očkovací kapacita v Pk a NPK.
*** 4. dávky se začaly aplikovat od srpna 2022
dodávky vakcín do Plz. kraje |
Plzeňský kraj celkem... | ...z toho Nemocnice PK | |||
datum* | podáno dávek v PK (1. až 4. dávky) |
ukončené očkování / z toho 3. / z toho 4. d.*** |
podáno dávek | ukončené očkování / z toho 3. / z toho 4.d*** |
|
978 340 | PO - 12.9. | 980 689 | 375 122 / 238 305 / 10 084 | 374 195 | 154 818 / 63 971 / 1878 |
978 340 | PO - 15.8. | 974 703 | 374 957 / 237 260 / 5455 | 373 147 | 154 789 / 63 791 / 1055 |
978 340 | PO - 18.7. | 967 456 | 374 820 / 235 714 / - | 371 669 | 154 764 / 63 422 / - |
978 340 | PO - 20.6. | 965 788 | 374 655 / 234 339 / - | 371 381 | 154 733 / 63 179 / - |
978 340 | PO - 23.5. | 963 664 | 374 389 / 232 649 / - | 370 936 | 154 690 / 62 805 / - |
dodávky | datum* | podáno dávek v Pk (1. až 3. dávky) |
ukončené očkování / z toho 3. dávky |
podáno dávek** | ukončené očkování / z toho 3. dávky |
978 340 | PO - 2.5. | 961 214 | 374 129 / 230 614 | 370 301 | 154 671 / 61 895 |
974 150 | PO - 25.4. | 960 155 | 374 053 / 229 705 | 370 094 | 154 640 / 61 831 |
974 150 | PO - 18.4. | 959 202 | 373 930 / 228 936 | 369 783 | 154 612 / 61 787 |
974 150 | PO - 11.4. | 958 794 | 373 877 / 228 601 | 369 559 | 154 608 / 61 751 |
974 150 | PO - 4.4. | 957 447 | 373 727 / 227 481 | 369 421 | 154 582 / 61 473 |
968 465 | PO - 28.3. | 956 157 | 373 574 / 226 438 | 369 146 | 154 572 / 61 219 |
968 465 | PO - 21.3. | 955 400 | 373 473 / 225 841 | 368 913 | 154 555 / 61 015 |
968 015 | PO - 14.3. | 953 833 | 373 291 / 224 566 | 368 603 | 154 543 / 60 729 |
967 200 | PO - 7.3. | 952 436 | 373 099 / 223 481 | 368 272 | 154 508 / 60 442 |
967 200 | PO - 28.2. | 950 915 | 372 899 / 222 294 | 367 994 | 154 487 / 60 153 |
964 520 | PO - 21.2. | 948 354 | 372 382 / 220 428 | 367 474 | 154 456 / 59 669 |
963 455 | PO - 14.2. | 944 737 | 371 553 / 217 950 | 366 661 | 154 307 / 59 121 |
963 455 | PO - 7.2. | 940 774 | 370 836 / 214 807 | 365 571 | 154 055 / 58 296 |
951 800 | PO - 31.1. | 932 885 | 369 632 / 208 554 | 363 804 | 153 789 / 56 851 |
943 675 | PO - 24.1. | 919 783 | 368 288 / 197 530 | 360 574 | 153 432 / 54 134 |
943 675 | PO - 17.1. | 902 351 | 367 270 / 182 157 | 355 883 | 153 177 / 49 965 |
891 345 | PO - 10.1. | 878 705 | 366 046 / 161 233 | 349 994 | 152 909 / 44 680 |
861 230 | PO-3.1.2022 | 849 229 | 363 448 / 135 989 | 342 108 | 152 339 / 37 747 |
845 805 | PO - 27.12. | 834 081 | 361 638 / 123 501 | 337 291 | 151 798 / 33 785 |
845 805 | PO - 20.12. | 820 240 | 359 556 / 112 532 | 333 357 | 151 301 / 30 530 |
823 410 | PO - 13.12. | 791 056 | 354 843 / 89 800 | 325 276 | 149 858 / 24 241 |
760 345 | PO - 6.12. | 762 594 | 350 477 / 67 611 | 317 501 | 148 741 / 18 158 |
742 560 | PO - 29.11. | 733 334 | 346 115 / 45 410 | 310 574 | 147 712 / 12 910 |
742 560 | PO - 22.11. | 712 015 | 340 851 / 34 226 | 304 702 | 146 099 / 10 166 |
715 345 | PO - 15.11. | 697 662 | 336 684 / 28 225 | 300 953 | 144 862 / 8823 |
715 345 | PO - 8.11. | 684 418 | 333 665 / 21 318 | 297 436 | 144 159 / 6745 |
680 790 | PO - 1.11. | 669 836 | 330 933 / 13 571 | 292 699 | 143 528 / 3141 |
dodávky | datum* | podáno dávek v Pk / z toho osoby 50+ |
ukončené očkování / z toho osoby 50+ |
podáno dávek | ukončené očkování |
665 380 | PO - 25.10. | 658 696 / 358 025 | 328 948 / 178 536 | 288 700 | 143 052 |
665 380 | PO - 18.10. | 650 443 / 352 924 | 327 430 / 178 094 | 286 384 | 142 662 |
665 380 | PO - 11.10. | 647 136 / 351 473 | 326 311 / 177 802 | 285 571 | 142 314 |
645 245 | PO - 4.10. | 643 989 / 350 398 | 324 599 / 177 355 | 284 851 | 141 921 |
645 245 | PO - 27.9. | 641 420 / 349 718 | 322 827 / 176 802 | 284 073 | 141 852 |
640 890 | PO - 20.9. | 637 725 / 348 720 | 320 404 / 176 336 | 282 793 | 140 343 |
638 465 | PO - 13.9. | 633 732 / 347 525 | 317 642 / 175 553 | 281 115 | 139 019 |
638 465 | PO - 6.9. | 629 092 / 346 377 | 314 437 / 174 761 | 279 067 | 137 490 |
635 210 | PO - 30.8. | 622 833 / 345 085 | 310 103 / 173 855 | 276 013 | 135 255 |
635 210 | PO - 23.8. | 612 316 / 342 721 | 302 157 / 172 089 | 270 956 | 131 564 |
610 065 | PO - 16.8. | 597 243 / 339 345 | 289 765 / 169 300 | 263 344 (44 %) | 125 300 |
577 565 | PO - 9.8. | 577 527 / 335 402 | 273 283 / 165 977 | 253 628 | 117 190 |
575 015 | PO - 2.8. | 557 156 / 331 500 | 257 316 / 162 814 | 244 196 |
109 722 |
575 015 | PO - 26.7. | 540 684 / 327 940 | 246 499 / 160 471 | 236 359 | 104 302 |
564 165 | PO - 19.7. | 513 619 / 321 461 | 228 179 / 155 758 | 223 264 | 95 370 |
544 595 | PO - 12.7. | 487 399 / 314 242 | 209 548 / 150 193 | 211 161 | 86 952 |
499 845 | PO - 5.7. | 461 170 / 305 434 | 189 245 / 142 657 | 198 530 | 77 630 |
460 335 | PO - 28.6. | 439 179 / 297 753 | 175 002 / 136 245 | 189 721 | 73 128 |
415 905 | PO - 22.6. | 394 437 / 276 607 | 145 010 / 117 414 | 168 787 | 59 920 |
385 670 | PO - 14.6. | 358 917 / 253 412 | 120 333 / 98 451 | 150 134 (42 %) | 48 614 |
393 080 | PO - 7.6. | 323 321 / 233 700 | 99 431 / 79 138 | 134 541 | 39 473 |
dodávky | datum* | - / z toho osoby 60+ | - /z toho osoby 60+ | podáno dávek | ukončené očkování |
303 305 | PO - 31.5. | 289 062 / 165 918 | 81 622 / 55 214 | 117 926 | 31 069 |
274 075 | PO - 24.5. | 257 725 / 154 324 | 68 224 / 45 861 | 103 449 (40 %) | 26 131 |
243 325 | PO - 17.5. | 230 168 / 143 377 | 56 246 / 37 504 | 90 523 | 18 888 |
dodávky | datum* | - / z toho osoby 65+ | - /z toho osoby 65+ | podáno dávek | ukončené očkování |
214 695 | PO 10.5. | 203 656 / 115 406 | 53 257 / 33 065 | 78 723 | 18 370 |
186 420 | PO 3.5. | 179 098 / 109 534 | 52 855 / 32 247 | 67 448 (38 %) | 18 342 |
160 600 | PO 26.4. | 158 541 / 100 394 | 51 753 / 31 707 | 58 508 | 18 135 |
dodávky | datum* | - / z toho osoby 70+ | - / z toho osoby 70+ | podáno dávek | ukončené očkování |
141 850 | PO 19.4. | 138 624 / 78 192 | 48 038 / 26 891 | 49 734 (36 %) | 16 747 |
123 145 | PO 12.4. | 117 089 / 66 205 | 39 032 / 20 901 | 40 417 | 12 019 |
99 145 | PO 5.4. | 98 895 / 55 556 | 34 405 / 18 039 | 33 599 | 10 863 |
90 645 | PO 29.3. | 86 687 / 48 443 | 26 585 / 13 596 | 29 407 (34 %) | 7 965 |
77 255 | PO 22.3. | 71 871 / 39 477 | 20 082 / 9 929 | 23 797 | 5 651 |
70 705 | PO 15.3. | 59 099 / 30 381 | 14 919 / 6 509 | 19 153 (32 %) | 4 496 |
dodávky | datum* | - / z toho osoby 80+ | - / z toho osoby 80+ | podáno dávek | ukončené očkování |
49 835 | PO 8.3. | 46 113 / 16 213 | 13 410 / 4 886 | 14 325 | 3 769 |
43 985 | PO 1.3. | 36 160 / 14 779 | 13 201 / 4 832 | 10 614 | 3 311 |
Celorepublikové statistiky očkování